被中華電信大家講給騙了
服務類型 | 月租費 (單位:元) 【可抵通信費】 | 通信費 | ||||||||||||||
語音(元/秒) | 影像電話(元/秒) | 數據服務(元/封包) | 簡訊(元/則) | |||||||||||||
網內 | 優惠網 | 市話 | 網外 | 網內 | 網外 | <=50萬封包 | 50-100萬 封包(含) | 100萬 封包以上 | 網 內 | 網 外 | 國 際 | |||||
一般 時段 | 減價 時段 | 一般 時段 | 減價 時段 | 全時段 | 全時段 | 一般 時段 | 減價 時段 | 全時段 | 簡 訊 | 簡 訊 | 簡 訊 | |||||
183型 | 183 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.155 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.005 | 0.0025 | 0.0013 | 1.3 | 1.7 | 5 |
383型 | 383 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.23 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0006 | 1.3 | 1.7 | 5 |
583型 | 583 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.117 | 0.125 | 0.09 | 0.08 | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | 1.3 | 1.7 | 5 |
983型 | 983 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.115 | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00016 | 1.3 | 1.7 | 5 |
1683型 | 1683 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.105 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.0003 | 0.00016 | 0.00008 | 1.3 | 1.7 | 5 |
大家講方案
服 務 類 型 | 費率類型 | 月租費(元) (不可抵通信費) | 語音通信費 (元/秒) | 影像電話 (元/秒) | 簡訊 (元/則) | 數據服務 (元/封包) | 優惠內容 | |||||||
網內 (含優惠網) 、網外 | 市話 | 網內 | 網外 | 網內 | 網外 | 國際 | <=50 萬封包 | 50-100 萬封包 (含) | 100萬 封包以上 | |||||
3G | 289型 | 289 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 1.3 | 1.7 | 5 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0006 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話30分鐘 | |
589型 | 589 | 0.07 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0003 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話100分鐘 | |||||
989型 | 989 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.0006 | 0.0003 | 0.00016 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話240分鐘 | |||||
2G | 289型 | 289 | 0.08 | 0.16 | - | - | 依所選GPRS費率別計費 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話30分鐘 | ||||||
589型 | 589 | 0.07 | 0.14 | - | - | 依所選GPRS費率別計費 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話100分鐘 | |||||||
989型 | 989 | 0.06 | 0.12 | - | - | 依所選GPRS費率別計費 | 網內(含優惠網)、網外(不含市話)免費語音通話240分鐘 |
如果妳只打網內30分鐘的話就虧大了,因為188的網外費率剛好 0.16*60*30=288,所以你有打到網內,妳就虧掉網內的錢,大家講只送30分鐘免費,又不能抵掉月租費,所以要用大家講的人真的要小心呀!
大家講唯一的好處就是不分網內外都是0.08元,所以想辦得要控制一下自己的通話費,才划算!
留言
張貼留言